| कालावधी | व्याज दर |
|---|---|
| १५ दिवस ते २९ दिवस | ४% |
| ३० दिवस ते ४५ दिवस | ४% |
| ४६ दिवस ते ९० दिवस | ४.५% |
| ९१ दिवस ते १८० दिवस | ५% |
| १८१ दिवस ते १ वर्ष | ६% |
| १ वर्ष ते २ वर्षं | ७.२५% |
| २ वर्षं ते ३ वर्षं | ७.५% |
| ३ वर्षांहून अधिक | ७.५% |
| मुदत ठेवीचा कालावधी | व्याजदर(द.सा.द.शे) वै. ठेवीदार/संस्था/प्राथमिक सह./बँकासाठी (०१.०२.२०२३ पासून) |
|---|---|
| ७ ते १४ दिवस | ४.००% |
| १५ ते २९ दिवस | ४.००% |
| ३० ते ४५ दिवस | ४.००% |
| ४६ ते ९० दिवस | ४.५०% |
| ९१ ते १८० दिवस | ५.००% |
| १८१ ते १ वर्षाच्या आत | ६.००% |
| एक वर्षासाठी | ७.००% |
| एक वर्षाच्या वर ते २ वर्षापर्यंत | ७.२५% |
| २ वर्षाच्या वर ते ३ वर्षापर्यंत | ७.५०% |
| ३ वर्षाच्या वर ते ५ वर्षापर्यंत | ७.५०% |
| ५ वर्षाच्या वर ते ८ वर्षापर्यंत | ७.५०% |
| ८वर्षाच्या वर ते १० वर्षापर्यंत | ७.५०% |
| आजी माजी कर्मचारी/जेष्ठ नागरिक यांना १% जास्त व्याजदर राहील. | |
| बचत ठेवीचे व्याजदर | |
| वैकक्तिक बचत खाते | २.२५% |
| बँक स्टाफ बचत खाते | ३.२५% |
टीप – ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १% अधिक व्याज दर (वय वर्षं ६० आणि अधिक)